GUIA DE TALLAS
¿COMO MEDIR? Debes tomar las medidas directamente sobre el cuerpo.
Pecho: Debes medirlo desde la parte del busto que sea más ancha.
Cintura: Debes medirla desde el punto más estrecho.
Cadera: Debes medirla desde el punto más ancho.
ROPA
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
34 | 84 | 64 | 90 |
36 | 88 | 68 | 94 |
38 | 92 | 72 | 98 |
40 | 96 | 76 | 102 |
42 | 100 | 80 | 106 |
44 | 104 | 84 | 110 |
XS | 84 | 64 | 90 |
S | 88 | 68 | 94 |
M | 92 | 72 | 98 |
L | 98 | 78 | 104 |
XL | 104 | 84 | 110 |
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US | 2 4 | 6 8 | 10 12 | 14 16 | 18 20 |
EU | 32 34 | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 |
UK | 6 8 | 10 12 | 14 16 | 18 20 | 22 24 |
FR/ES | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 |
IT | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 |
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
XS | 82-84 | 62-64 | 88-90 |
S | 86-88 | 66-68 | 92-94 |
M | 92-94 | 72-74 | 98-100 |
L | 98-100 | 78-80 | 104-106 |
XL | 104-106 | 84-86 | 110-112 |
CALZADO
|